Bil Online Services Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Total
1 Permohonan Jawatan Akademik (eIRIS)
2 Permohonan Jawatan Pentadbiran (eIRIS)
3 Permohonan Pengajian Siswazah (Sarjana) (eCGS) 56 38 48  52  41 41  57 65 34  48  47  47 574
4 Permohonan Pengajian Siswazah (Doktor Falsafah) (eCGS) 44 32 26 33 32  36  45 39  45  37 34 23 426
5 Permohonan Pengajian Siswazah (Diploma Siswazah) (eCGS) 4 11 10 29  39  28  133 63  17 18 15  67 434
6 Semakan Status Tawaran ke Program Sarjana Muda (eTasjil) 551  522 994 723 8,781 2,350  5,810  19,296 5,330 305 219 44,881
7 Semakan Status Tawaran ke Program Tamhidi (eTasjil)
8 Helpdesk – Sistem Pertanyaan  72 115  140  40  41  22 59  98  87  53  727
9 Repository for Digital Content (e-Imtiyaz)  334 325  427 1,086
10 EZProxy USIM (Online Databases)
11 Pembayaran Online (myPayment)
Bil Online Services Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Total
1 Permohonan Jawatan Akademik (eIRIS)
2 Permohonan Jawatan Pentadbiran (eIRIS)
3 Permohonan Pengajian Siswazah (Sarjana) (eCGS) 57 58  37  23 15 11  25  20 0 11 11 16 284
4 Permohonan Pengajian Siswazah (Doktor Falsafah) (eCGS) 54 56  35 17  7  11  10 3 0 0 0  17 210
5 Permohonan Pengajian Siswazah (Diploma Siswazah) (eCGS) 0  0  1 0  0  0  0  0  0 0  0 0  1
6 Semakan Status Tawaran ke Program Sarjana Muda (eTasjil) 0  0  0 0 0  0 0 62024 8021 0 0 0  70045
7 Semakan Status Tawaran ke Program Tamhidi (eTasjil)  0 0  0  2173  45082 6915 0  0  0  0 0  0 54170
8 Helpdesk – Sistem Pertanyaan 69  97 74  54 0 47 50 48 65 54 62 47 667
9 Repository for Digital Content (e-Imtiyaz)  3,935 4,582 6,371 339 0  0  0  0  0 0 0 0  15,227
10 EZProxy USIM (Online Databases) 3,086 17,733 54,749  20,548  0  0 0  0  0  0  0 0  96,116
11 Pembayaran Online (myPayment)  39 86 96  44 34 29 22  74  123  62 50  0 659
Bil Online Services Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Total
1 Permohonan Jawatan Akademik (eIRIS) 0 0 0 674 150 0 0 0 0 0  961 1,785
2 Permohonan Jawatan Pentadbiran (eIRIS) 1454 2 0 4116 0 2054 167 963 0 0  16,449 25,205
3 Permohonan Pengajian Siswazah (Sarjana) (eCGS) 0 0 0 0 11 68 56 92 64 59 111 64 525
4 Permohonan Pengajian Siswazah (Doktor Falsafah) (eCGS) 0 0 0 0 11 50 48 64 58  63 49 65 408
5 Permohonan Pengajian Siswazah (Diploma Siswazah) (eCGS) 0 0 0 0 10 41 42 0 0 0 0 93
6 Semakan Status Tawaran ke Program Sarjana Muda (eTasjil) 0 0 0 0 0 0 0 51,316  11,104 0  0 62,420
7 Semakan Status Tawaran ke Program Tamhidi (eTasjil) 0 0 0 0 53,918 5560 0 0 0  0 0 53,918
8 Helpdesk – Sistem Pertanyaan 100 141 137 107 126 107 65 159 87  91  99 74 1,016
9 Repository for Digital Content (e-Imtiyaz) 4,231 3 11 56 60 2 79 78 0  0  0 4,520
10 EZProxy USIM (Online Databases) 2,715 13,862 39,039 30,894 15,741 4572 1943 0 0 0  0 108,766
11 Pembayaran Online (myPayment) 29 80 77 83 47 44 47 106 92 70 69 72 816
Bil Online Services Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Total
1 Permohonan Jawatan Akademik (eIRIS) 0 0 0 0 1059 0 2569 1843 0 0 228 5,699
2 Permohonan Jawatan Pentadbiran (eIRIS) 0 1241 0 3700 0 1347 0 0 486 399 2769 9,942
3 Permohonan Pengajian Siswazah (Sarjana) (eCGS) 55 42 78 74 89 30 19 120 54 26 82 18 687
4 Permohonan Pengajian Siswazah (Doktor Falsafah) (eCGS) 60 27 29 57 52 17 5 43 34 15 43 16 388
5 Permohonan Pengajian Siswazah (Diploma Siswazah) 8 12 42 47 44 0 0 33 0 8 18 7 219
6 Semakan Status Tawaran ke Program Sarjana Muda (eTasjil) 0 0 0 0 0 0 0 61,254 7,221 0 0 0 68,475
7 Semakan Status Tawaran ke Program Tamhidi (eTasjil) 0 0 0 0 38,025 4,787 0 0 0 0 0 0 42,812
8 Helpdesk – Sistem Pertanyaan 141 134 144 134 157 154 108 148 162 132 103 105 1,610
9 Repository for Digital Content (e-Imtiyaz) 5,731 4,136 6,794 4,810 4,702 9,887 3,199 3,175 4,693 2,978 100 5,739 55,944
10 EZProxy USIM (Online Databases) 32,443 13,130 7,680 23,602 20,814 9,009 5,404 10,516 27,407 122,824 23,066 40,629 336,523
11 Pembayaran Online (myPayment) 156 198 184 351 250 259 154 75 96 102 53 38 1,916
Bil Online Services Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Total
1 Permohonan Jawatan Akademik (eIRIS) 0 0 2,014 0 0 0 1,349 0 142 0 0 0 3,505
2 Permohonan Jawatan Pentadbiran (eIRIS) 0 0 3,396 0 0 2519 4,731 0 0 4588 2676 2107 20,017
3 Permohonan Pengajian Siswazah (Sarjana) (eCGS) 62 60 95 84 122 119 94 83 60 106 120 113 1,118
4 Permohonan Pengajian Siswazah (Doktor Falsafah) (eCGS) 52 37 49 37 54 76 48 44 28 41 37 69 572
5 Permohonan Pengajian Siswazah (Diploma Siswazah) 0 0 0 0 51 66 28 8 38 18 26 9 244
6 Semakan Status Tawaran ke Program Sarjana Muda (eTasjil) 0 0 0 0 0 0 0 33570 4542 0 0 0 38,112
7 Semakan Status Tawaran ke Program Tamhidi (eTasjil) 0 0 0 0 38,806 6,367 0 0 0 0 0 0 45,173
8 Helpdesk – Sistem Pertanyaan 140 194 211 193 206 125 77 151 225 114 102 122 1,863
9 Repository for Digital Content (e-Imtiyaz) 5,195 5,038 5,383 5,898 5,650 6,705 2,677 3,355 5,359 5,318 6,398 7,212 64,188
10 EZProxy USIM (Online Databases) 5,653 8,812 48,301 0 7,409 5,340 4,251 7,716 52,913 46,057 73,554 40,368 300,374
11 Pembayaran Online (myPayment) 37 31 23 18 42 96 46 59 41 41 48 0 341
Bil Online Services Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Total
1 Permohonan Jawatan Akademik (eIRIS) 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
2 Permohonan Jawatan Pentadbiran (eIRIS) 0 6,104 0 2,392 0 0 0 0 0 3488 4418 0 16,402
3 Permohonan Pengajian Siswazah (Sarjana) (eCGS) 72 68 8 84
125
120 140
118 119 107
155
186
1,302
4 Permohonan Pengajian Siswazah (Doktor Falsafah) (eCGS) 64 59 6 66 79 75
79
73 85 68 73
94
821
5 Semakan Status Tawaran ke Program Sarjana Muda (eTasjil) 0 0 0
0 0
0 22,423 11,599 4,348
0 0 0 38,370
6 Semakan Status Tawaran ke Program Tamhidi (eTasjil) 0 0 0 0 22,887 3,306
0
0 0 0 0 0 26,193
7 Helpdesk – Sistem Pertanyaan 138 124 135 135 173 125
176 176 201 182 168
143
1,876
8 Repository for Digital Content (e-Imtiyaz) 8,333 5,959 7,756 8,448 7,908 10,140 5,025
3,363 6,579 6,076 6,707 7,725 84,019
9 EZProxy USIM (Online Databases) 97,216 27,200 85,301 101,211 205,504 103,256 7,200
2,490 66,791 86,478 35,988 31,892
850,527
10 WebTV USIMOnLine 15,820 16,710 15,112 20,325 17,181 14,358 10,432 11,468 11,585 8,373
12,088
154,038
Bil Online Services Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Total
1 Permohonan Jawatan Akademik (eIRIS) 0 0 4,365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,365
2 Permohonan Jawatan Pentadbiran (eIRIS) 0 0 5,238 15 2,347 1,517 0 2,818 5,059 1,665 71 0 18,730
3 Permohonan Pengajian Siswazah (Sarjana) (eCGS) 28 0 23 59 19 53 47 44 54 58 69 95 549
4 Permohonan Pengajian Siswazah (Doktor Falsafah) (eCGS) 15 0 8 24 6 12 14 12 28 48 48 66 281
5 Semakan Status Tawaran ke Program Sarjana Muda (eSST) 0 1,521 666 0 0 0 9,325 7,580 2060 0 0 0 21,152
6 Semakan Status Tawaran ke Program Tamhidi (eSST) 0 0 0 0 2,890 140 430 0 0 0 0 0 3,460
7 Helpdesk – Sistem Pertanyaan 57 87 78 85 102 83 122 82 141 99 103 99 1,108
8 Repository for Digital Content (e-Imtiyaz) 7,914 7,803 10,291 10,511 10,456 10,992 6,422 4,293 7,344 7,752 7,687 11,774 103,245
9 EZProxy USIM (Online Databases) 23,344 19,500 105,969 162,910 72,081 35,342 28,998 18,469 66,334 119,202 39,685 93,521 836,352
10 WebTV USIMOnLine 29,561 22,860 36,509 34,039 35,469 31,746 34,111 19,878 18,514 19,964 22,144 18,493 323,288
Bil Online Services Jan Feb Mac April Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis Total
1 Permohonan Jawatan Akademik (eIRIS) 0 0 5,619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,619
2 Permohonan Jawatan Pentadbiran (eIRIS) 11,843 0 2,739 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,582
3 Permohonan Pengajian Siswazah (Sarjana) (eCGS) 29 28 73 41 35 45 36 30 58 57 48 31 511
4 Permohonan Pengajian Siswazah (Doktor Falsafah) (eCGS) 8 11 16 14 4 17 4 10 24 9 16 15 148
5 Semakan Status Tawaran ke Program Sarjana Muda (eSST) 0 0 0 0 0 0 7,317 3,465 2,720 0 0 0 13,502
6 Semakan Status Tawaran ke Program Tamhidi (eSST) 0 0 0 0 4,645 1,647 0 0 0 0 0 0 6,292
7 Capaian ke Sistem Pengurusan Fatwa (FMS) INFAD 814 979 1,022 986 2,105 1,552 1,559 2008 1,657 1,764 1,692 0 13,041
8 EZProxy USIM (Online Databases) 54 47 97 63 95 74 73 38 80 75 42 67 805